

(0) Comentários | Comentar | Votação 



11/11/2010 07:00
23/09/2011 13:18
| Modalidade | Categoria | Instalação | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Atletismo | Pista e campo | Estádio Telmex de Atletismo | ||||||||||||||||||
| Maratona | Circuito Pan- americano de Maratona | |||||||||||||||||||
| Caminhada | Circuito Pan- americano de Caminhada | |||||||||||||||||||
| Badminton | Ginásio de Usos Múltiples U. D. Revolución | |||||||||||||||||||
| Basquete | Feminino | Domo del CODE | ||||||||||||||||||
| Masculino | ||||||||||||||||||||
| Boliche | Bolerama Tapatío | |||||||||||||||||||
| Boxe | Arena Expo Guadalajara | |||||||||||||||||||
| Ciclismo | BMX | CODE San Nicolás | ||||||||||||||||||
| Estrada | Rota Pan- americana de Ciclismo | |||||||||||||||||||
| Circuito Pan- americano de Ciclismo contra relógio | ||||||||||||||||||||
| Pista | Velódromo Pan- americano | |||||||||||||||||||
| Esportes aquáticos | Saltos Ornamentais | Centro Aquático Scotiabank | ||||||||||||||||||
| Nado Sincronizado | ||||||||||||||||||||
| Natação | ||||||||||||||||||||
| Polo Aquático | ||||||||||||||||||||
| Esgrima | Ginásio de Usos Múltiples U. D. Revolución | |||||||||||||||||||
| Esqui aquático | Clube de Esqui Aquático Boca Laguna | |||||||||||||||||||
| Futebol | Feminino | Estádio Omnilife | ||||||||||||||||||
| Masculino | ||||||||||||||||||||
| Ginástica | Artística | Complexo Nissan de Ginástica | ||||||||||||||||||
| Rítmica | ||||||||||||||||||||
| Trampolim | ||||||||||||||||||||
| Handebol | Feminino | Ginásio San Rafael | ||||||||||||||||||
| Masculino | ||||||||||||||||||||
| Hipismo | Adestramento | Guadalajara Country Club | ||||||||||||||||||
| Concurso completo | Clube Hípica | |||||||||||||||||||
| Clube de Golfe Santa Sofía | ||||||||||||||||||||
| Salto | Guadalajara Country Club | |||||||||||||||||||
| Hóquei sobre grama | Feminino | Estádio Pan- americano de Hóquei | ||||||||||||||||||
| Masculino | ||||||||||||||||||||
| Judô | Ginásio del CODE II | |||||||||||||||||||
| Karate | Ginásio San Rafael | |||||||||||||||||||
| Levantamento de Peso | Foro de Halterofilia | |||||||||||||||||||
| Luta | Ginásio del CODE II | |||||||||||||||||||
| Patinação | Artística | Patinódromo Pan- americano | ||||||||||||||||||
| Velocidade | ||||||||||||||||||||
| Pelota Basca | Complexo de Pelota Basca de la U. D. Revolución | |||||||||||||||||||
| Pentatlo Moderno | Clube Hípica | |||||||||||||||||||
| Raquetebol | Complexo de Raquetebol U. D. Revolución | |||||||||||||||||||
| Rugbi 7 | Estádio Tlaquepaque | |||||||||||||||||||
| Softbol | Estádio Pan- americano de Softbol | |||||||||||||||||||
| Squash | Complexo de Squash del CODE | |||||||||||||||||||
| Taekwondo | Ginásio del CODE II | |||||||||||||||||||
| Tênis | Complexo Telcel de Tênis | |||||||||||||||||||
| Tênis de Mesa | Domo del CODE | |||||||||||||||||||
| Tiro com Arco | Estádio Pan- americano de Tiro com Arco | |||||||||||||||||||
| Tiro Esportivo | ar comprimido | Polígono Pan- americano de Tiro Esportivo | ||||||||||||||||||
| bala e prato | Club Cinegético Jalisciense | |||||||||||||||||||
| Vôlei | Feminino | Complexo Pan- americano de Vôlei | ||||||||||||||||||
| Masculino | ||||||||||||||||||||
| Modalidade | Categoria | Instalação | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Aquáticos | Águas Abertas | API - Terminal Marítima | ||||||||||||||||||
| Triatlo | ||||||||||||||||||||
| Vela | Vallarta Yatch Club | |||||||||||||||||||
| Vôlei de praia | Estádio Pan-americano de Vôlei de Praia |
| Modalidade | Categoria | Instalação | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Canoagem | Pista de Remo e Canoagem | |||||||||||||||||||
| Remo |
| Modalidade | Categoria | Instalação | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Beisebol | Estádio Pan-americano de Beisebol |
| Modalidade | Categoria | Instalação | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ciclismo MTB | Montanha | Circuito Pan-americano de Ciclismo de Montanha |
(0) comentário(s)


