NÚMEROS

Copa no Brasil terá o 2º maior público da história

Mundial de 2014 só perderá para o dos Estados Unidos, em 1994

postado em 12/07/2014 14:23 / atualizado em 12/07/2014 14:59

Getty Images/Fifa.com

Cassio Zirpoli
Enviado especial

Rio de Janeiro - A Copa do Mundo de 2014 deve terminar com um público total de 3.430.861 espectadores, o que deixaria a edição brasileira como a segunda maior em número de pessoas presentes nos jogos em todos os tempos, potencializada pela taxa de ocupação de 98,4%, acima da expectativa inicial da Fifa.

Neste sábado, a direção da entidade revelou, em seu balanço diário no Maracanã, a expectativa de público para das duas partidas restantes, considerando, claro, a venda de ingressos, pacotes, cortesias e credenciados. Na disputa de terceiro lugar, entre Brasil x Holanda, o público foi estimado em 69.022 pessoas no Mané Garrincha. Já na grande final entre Alemanha e Argentina, a Fifa projetou um dado entre 74.300 e 74.738 torcedores no Mário Filho.

Curiosamente, a previsão máxima da final igualaria o maior público registro no torneio, que foi o da primeira partida no Maraca, na vitória dos argentinos sobre a Bósnia, em 15 de junho. Delia Fischer, porta-voz da Fifa, ainda divulgou mais alguns detalhes sobre a assistência da decisão, com 4.066 alemães, 4.461 argentinos e 12.984 brasileiros - os demais ingressos não têm uma definição de localização, o que faz com que as três nacionalidades citadas tenham ainda mais gente envolvida.

Em relação à imprensa, foram 2.500 credenciais oficializadas para o jogo de domingo, entre repórteres, fotógrafos, locutores, radialistas, técnicos etc. A partir de todos esses dados, então, a média final na "Copa das Copas" seria de 53.607 pessoas - disparada a maior desde que a competição foi ampliada para 32 países.

Tanto em relação ao público absoluto quanto à média por partida, o segundo Mundial realizado no Brasil ficará abaixo somente do torneio disputado há vinte anos nos Estados Unidos, com números quase imbatíveis, devido à capacidade dos estádio - média de 68 mil e total de 3,58 milhões -, mesmo com doze jogos a menos.

Público total da Copa do Mundo, por edição
1º) Estados Unidos - 1994 - 3.587.538 (52 jogos)
2º) Brasil - 2014* - 3.430.861 (64 jogos)
3º) Alemanha - 2006 - 3.359.439 (64 jogos)
4º) África do Sul - 2010 - 3.178.856 (64 jogos)
5º) França - 1998 - 2.785.100 (64 jogos)
6º) Coreia e Japão - 2002 - 2.705.197 (64 jogos)
7º) Itália - 1990 - 2.516.215 (52 jogos)
8º) México - 1986 - 2.394.031 (52 jogos)
9º) Espanha - 1982 - 2.109.723 (52 jogos)
10º) Alemanha - 1974 - 1.774.022 (38 jogos)
11º) México - 1970 - 1.603.975 (32 jogos)
12º) Inglaterra - 1966 - 1.563.135 (32 jogos)
13º) Argentina - 1978 - 1.545.791 (38 jogos)
14º) Brasil - 1950 - 1.045.246 (22 jogos)
15º) Chile - 1962 - 893.172 (32 jogos)
16º) Suécia - 1958 - 819.810 (35 jogos)
17º) Suíça - 1954 - 768.607 (26 jogos)
18º) Uruguai - 1930 - 590.549 (18 jogos)
19º) França - 1938 - 375.700 (18 jogos)
20º) Itália - 1934 - 363.000 (17 jogos)
* Previsão de acordo com os dados da Fifa

Média público da Copa do Mundo, por edição

1º) Estados Unidos - 1994 - 68.991 (52 jogos)
2º) Brasil - 2014* - 53.607 (64 jogos)
3º) Alemanha - 2006 - 52.491 (64 jogos)
4º) México - 1970 - 50.124 (64 jogos)
5º) África do Sul - 2010 - 49.669 (64 jogos)
6º) Inglaterra - 1966 - 48.847 (32 jogos)
7º) Itália - 1990 - 48.388 (52 jogos)
8º) Brasil - 1950 - 47.511 (22 jogos)
9º) Alemanha - 1974 - 46.685 (38 jogos)
10º) México - 1986 - 46.039 (52 jogos)
11º) França - 1998 - 43.517 (64 jogos)
12º) Coreia e Japão - 2002 - 42.268 (64 jogos)
13º) Argentina - 1978 - 40.678 (38 jogos)
14º) Espanha - 1982 - 40.571 (52 jogos)
15º) Uruguai - 1930 - 32.808 (18 jogos)
16º) Suíça - 1954 - 29.561 (26 jogos)
17º) Chile - 1962 - 27.911 (32 jogos)
18º) Suécia - 1958 - 23.423 (35 jogos)
19º) Itália - 1934 - 21.352 (17 jogos)
20º) França - 1938 - 20.872 (18 jogos)
* Previsão de acordo com os dados da Fifa