
| Jogador | Gols | Time |
| Carlos Núñez | 5 | Liverpool-URU |
| Fábio Renato | 5 | LDU Loja |
| Jonathan Fabbro | 5 | Cerro Porteño |
| Wason Rentería | 5 | Millonarios |
| Rios | 5 | U. Católica-CHI |
| Bevacqua | 4 | Deportivo Quito |
| Roberto Nanni | 4 | Cerro Porteño |
| Wilberto Cosme | 4 | Millonarios |
| Guerra | 4 | Mineros |
| Santiago Salcedo | 3 | Cerro Porteño |
| Willian José | 3 | São Paulo |
| Blanco | 2 | O' Higgins |
| Botta | 2 | Tigre |
| Carando | 2 | Oriente Petrolero |
| Diaz | 2 | Tigre |
| Donatti | 2 | Tigre |
| Echeverría | 2 | Tigre |
| Emanuel Gigliotti | 2 | Colón de Santa Fé |
| Enzo Gutiérrez | 2 | U. de Chile |
| Ferreira | 2 | Tigre |
| Hernán Barcos | 2 | Palmeiras |
| Hidalgo | 2 | Guaraní-PAR |
| Jadson | 2 | São Paulo |
| Julio dos Santos | 2 | Cerro Porteño |
| Lorca | 2 | Deportivo Quito |
| Lucas | 2 | São Paulo |
| Luis Checa | 2 | Deportivo Quito |
| Lucas Mugni | 2 | Colón de Santa Fé |
| Márcio | 2 | Atlético-GO |
| Nicolás Castillo | 2 | U. Católica-CHI |
| Pedro Benítez | 2 | Cerro Porteño |
| Rafael Tolói | 2 | São Paulo |
| Ramirez | 2 | Deportes Tolima |
| Rosales | 2 | Independiente |
| Santana | 2 | Independiente |
| Troncoso | 2 | Cobreloa |
| Werley | 2 | Grêmio |
| Arroyo | 2 | Barcelona-EQU |
| Maicon | 1 | São Paulo |
| Marcelo Moreno | 1 | Grêmio |
| Marco Antônio | 1 | Grêmio |
| Marlon De Jesús | 1 | Emelec |
| Matamoros | 1 | Barcelona-EQU |
| Matías Oyola | 1 | Barcelona-EQU |
| Mendez | 1 | Blooming |
| Moreno y Fabianesi | 1 | Colón de Santa Fé |
| Narciso Mina | 1 | Barcelona-EQU |
| Nasuti | 1 | Emelec |
| Nicolás Guevara | 1 | Liverpool-URU |
| Noguera | 1 | Deportes Tolima |
| Nunez | 1 | Argentinos Juniors |
| Obina | 1 | Palmeiras |
| Ocampo | 1 | Guaraní-PAR |
| Olmedo | 1 | Aurora-BOL |
| Orozco | 1 | Envigado |
| Osvaldo | 1 | São Paulo |
| Otalvaro | 1 | Millonarios |
| Oviedo | 1 | Cerro Porteño |
| Palacios | 1 | Envigado |
| Patrik | 1 | Palmeiras |
| Pedro Hernández | 1 | Argentinos Juniors |
| Pedro Larrea | 1 | LDU Loja |
| Pereira | 1 | Coritiba |
| Perlaza | 1 | Barcelona-EQU |
| Pezzolano | 1 | Liverpool-URU |
| Pio | 1 | Tigre |
| Pol | 1 | Cobreloa |
| Preciado | 1 | Deportes Tolima |
| Quina | 1 | Léon de Huánuco-PER |
| Quiñónez | 1 | Barcelona-EQU |
| Rafael Robayo | 1 | Millonarios |
| Ramos | 1 | U. Católica-CHI |
| Recoba | 1 | Nacional-URU |
| Renato | 1 | Botafogo |
| Reniê | 1 | Atlético-GO |
| Renteria | 1 | Monagas |
| Roberto | 1 | Coritiba |
| Roberto Battión | 1 | Independiente |
| Rodrigo Aguirre | 1 | Liverpool-URU |
| Rogério Ceni | 1 | São Paulo |
| Rojas | 1 | Mineros |
| Rolin Fernandez | 1 | Catania |
| Ronald Rodríguez | 1 | Aurora-BOL |
| Salgueiro | 1 | Olimpia-PAR |
| Santander | 1 | Tigre |
| Santiago Silva | 1 | Boca Juniors |
| Sánchez Miño | 1 | Boca Juniors |
| Sebastián Ubilla | 1 | U. de Chile |
| Taborda | 1 | Nacional-URU |
| Tiago Real | 1 | Palmeiras |
| Tomas Costa | 1 | U. Católica-CHI |
| Torrealba | 1 | Deportivo Lara |
| Trecco | 1 | U. Católica-CHI |
| Tula | 1 | Independiente |
| Túlio | 1 | Figueirense |
| Valencia | 1 | La Equidad |
| Vallejo | 1 | Deportes Tolima |
| Vallenilla | 1 | Mineros |
| Vargas | 1 | Independiente |
| Vásquez | 1 | Léon de Huánuco-PER |
| Vecino | 1 | Nacional-URU |
| Vila | 1 | Deportivo Quito |
| Wálter Calderón | 1 | LDU Loja |
| Yulián Mejía | 1 | Envigado |
| Zé Roberto | 1 | Grêmio |
| Abarca | 1 | Cobreloa |
| Ademilson | 1 | São Paulo |
| Adrián Luna | 1 | Nacional-URU |
| Aguino | 1 | Millonarios |
| Alejandro da Silva | 1 | Cerro Porteño |
| André Lima | 1 | Grêmio |
| Aranda | 1 | Olimpia-PAR |
| Arrechea | 1 | Deportes Tolima |
| Álvaro Ramos | 1 | U. Católica-CHI |
| Barboza | 1 | Cerro-URU |
| Bonet | 1 | Cerro Porteño |
| Bueno | 1 | Nacional-URU |
| Cabezas | 1 | Monagas |
| Campora | 1 | Racing Club |
| Campos | 1 | Barcelona-EQU |
| Canio | 1 | Cobreloa |
| Carboni | 1 | Danubio-URU |
| Cardozo | 1 | Tacuary |
| Carlos da Silva | 1 | Aurora-BOL |
| Castellon | 1 | Aurora-BOL |
| Cesar Gonzáles | 1 | Deportivo Táchira |
| Clarence Seedorf | 1 | Botafogo |
| Davila | 1 | Dep. Iquique-CHI |
| De La Cruz | 1 | Guaraní-PAR |
| De La Torre | 1 | Barcelona-EQU |
| Demián Díaz | 1 | Barcelona-EQU |
| Diaz | 1 | Cobreloa |
| Effren Mera | 1 | Emelec |
| Dodó | 1 | Atlético-GO |
| Elano | 1 | Grêmio |
| Enzo Andia | 1 | U. Católica-CHI |
| Ereros | 1 | Dep. Iquique-CHI |
| Escalante | 1 | Universitario-BOL |
| Éverton Ribeiro | 1 | Coritiba |
| Facundo Curuchet | 1 | Colón de Santa Fé |
| Farias | 1 | Independiente |
| Federico Mancuello | 1 | Independiente |
| Feraud | 1 | LDU Loja |
| Fernandez | 1 | O' Higgins |
| Fernando Gaibor | 1 | Emelec |
| Ferreira | 1 | Liverpool-URU |
| Francisco Silva | 1 | U. Católica-CHI |
| Ftacla | 1 | Tigre |
| Gabriel Hauche | 1 | Racing Club |
| Galmarini | 1 | Tigre |
| Gonzales | 1 | U. Católica-CHI |
| Graciani | 1 | Colón de Santa Fé |
| Gustavo | 1 | Atlético-GO |
| Hans Martínez | 1 | U. Católica-CHI |
| Johnny Uchuari | 1 | LDU Loja |
| Joilson | 1 | Atlético-GO |
| Juan Esteban Ortiz | 1 | Millonarios |
| Labarthe | 1 | U. San Martin |
| Leandro Somoza | 1 | Boca Juniors |
| Leonard Vasquez | 1 | Millonarios |
| Lewis Ochoa | 1 | Millonarios |
| Loco Abreu | 1 | Figueirense |
| Lodeiro | 1 | Botafogo |
| Lopez | 1 | Guaraní-PAR |
| Lopez | 1 | Cerro Porteño |
| Luan | 1 | Palmeiras |
| Lucas Villafañez | 1 | Independiente |
| Luciano Figueroa | 1 | Emelec |
| Luis Saritama | 1 | Deportivo Quito |
| Luís Fabiano | 1 | São Paulo |
| Maggiolo | 1 | Tigre |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range