RSS Twitter Contato

Minha Conta:

Esqueceu a senha?
Copa do Nordeste 2014 - Fase de grupos
Grupo A PG J V E D GP GC SG
1 América-RN 12 6 3 3 0 10 2 8
2 Vitória 11 6 3 2 1 12 8 4
3 Sergipe 6 6 1 3 2 8 14 -6
4 Confiança 2 6 0 2 4 6 12 -6
Grupo B PG J V E D GP GC SG
1 CSA 11 6 3 2 1 10 6 4
2 Santa Cruz 11 6 3 2 1 8 6 2
3 Bahia 10 6 3 1 2 7 8 -1
4 Vitória da Conquista 1 6 0 1 5 6 11 -5
Grupo C PG J V E D GP GC SG
1 Ceará 11 6 3 2 1 10 4 6
2 CRB 10 6 3 1 2 7 10 -3
3 Potiguar de Mossoró 9 6 2 3 1 8 7 1
4 Treze 3 6 1 0 5 5 9 -4
Grupo D PG J V E D GP GC SG
1 Guarany Sobral 9 6 2 3 1 5 4 1
2 Sport 8 6 2 2 2 5 3 2
3 Náutico 6 6 1 3 2 4 7 -3
4 Botafogo-PB 4 6 2 2 2 5 5 0
Classificados
PG pontos ganhosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
* O Botafogo-PB perdeu quatro pontos na Justiça por escalação irregular de jogador.

Blogs e Colunas