Minha Conta:

Esqueceu a senha?
None PG J V E D GP GC SG
1 Borussia Dortmund 81 34 25 6 3 80 25 55
2 Bayern de Munique 73 34 23 4 7 77 22 55
3 Schalke 04 64 34 20 4 10 74 44 30
4 Borussia M´Gladbach 60 34 17 9 8 49 24 25
5 Bayer Leverkusen 54 34 15 9 10 52 44 8
6 Stuttgart 53 34 15 8 11 63 46 17
7 Hannover 48 34 12 12 10 41 45 -4
8 Wolfsburg 44 34 13 5 16 47 60 -13
9 Nuremberg 42 34 12 6 16 38 49 -11
10 Werder Bremen 42 34 11 9 14 49 58 -9
11 Hoffenheim 41 34 10 11 13 41 47 -6
12 Freiburg 40 34 10 10 14 45 61 -16
13 Mainz 39 34 9 12 13 47 51 -4
14 Augsburg 38 34 8 14 12 36 49 -13
15 Hamburgo 36 34 8 12 14 35 57 -22
16 Hertha Berlin 31 34 7 10 17 38 64 -26
17 Colônia 30 34 8 6 20 39 75 -36
18 Kaiserslautern 23 34 4 11 19 24 54 -30

Blogs e Colunas