Minha Conta:

Esqueceu a senha?
Campeonato Mineiro - Primeira fase

Classificação

Time PG J V E D GP GC SG
1   Cruzeiro 28 11 9 1 1 29 8 21
2   Atlético 26 11 8 2 1 32 15 17
3   América 23 11 7 2 2 25 17 8
4   América-TO 21 11 6 3 2 23 18 5
5   Villa Nova 16 11 4 4 3 17 14 3
6   Tupi 15 11 4 3 4 15 15 0
7   Caldense 13 11 3 4 4 9 13 -4
8   Guarani 10 11 3 1 7 18 22 -4
9   Uberaba 10 11 2 4 5 14 22 -8
10   Democrata-GV 7 11 1 4 6 17 28 -11
11   Ipatinga 7 11 1 4 6 10 21 -11
12   Funorte 5 11 1 2 8 10 26 -16

Blogs e Colunas